C L A

Season Summaries

Season Year School Rank/Plc Weight Record Win % Bonus % RPI
2027 JR Gardner-Webb #192 197 0 - 0 .00 % .00 % --
Career 4 - 31 11.43% 6.69 %
Season
Class
Rank
Weight
Record
School
Win %
Bns %
2027
JR
#192
197
0 - 0
0.00%
0.00%
2026
SO
#197
197
1 - 9
10.00%
0.00%
2025
#193
184
2 - 14
12.50%
5.26%
2024
FR RS
#172
197
1 - 8
11.11%
16.67%
Career 4 - 31 11.43% 6.69%
Login to view the entire profile

2026 Season

Video Opponent School Date Event Weight W/L By How
#38 Howle, Cason (9 - 6) #13 NC State 02/22 Davidson Wildcat Open 197 L CMFF 0 - 0
#164 Richey, Logan (4 - 7) #72 Duke 02/22 Davidson Wildcat Open 197 L DEC 9 - 4
Opponent
School
Date
Event
Result
02/22
Davidson Wildcat Open
L MFOR
0 - 0
02/22
Davidson Wildcat Open
L DEC
9 - 4

2025 Season

Video Opponent School Date Event Weight W/L By How
Opponent
School
Date
Event
Result

2024 Season

Video Opponent School Date Event Weight W/L By How
Opponent
School
Date
Event
Result
There are no upcoming projected matches for this wrestler
Season Week Number Weight Class Rank EloRank
2027 Preseason 197 192 1189.89
2026 21 197 197 1189.89
2026 20 197 197 1189.88
2026 19 197 197  ↓ 1 1189.88
2026 18 197 196 1189.87
2026 17 197 196 1189.87
2026 16 197 196  ↑ 2 1192.58
2026 15 197 198  ↓ 1 1193.96
2026 14 197 197  ↓ 3 1195.7
2026 13 197 194  ↓ 5 1197.11
2026 12 197 189  ↓ 10 1199.84
2026 11 197 179  ↓ 1 1203.23
2026 10 197 178  ↓ 2 1203.18
2026 9 197 176 1203.18
2026 8 197 176  ↓ 2 1203.18
2026 7 197 174 1203.18
2026 6 197 174  ↓ 2 1203.18
2026 5 197 172 1203.18
2026 4 197 172  ↓ 10 1203.18
2026 3 197 162 1211.9
2026 2 197 162  ↓ 11 1211.9
2026 1 184 151  ↓ 13 1211.9
2026 Preseason 197 138 1214.52
2025 22 184 193 1214.52
2025 21 184 193  ↓ 1 1214.52
2025 20 184 192  ↓ 1 1214.52
2025 19 184 191  ↓ 1 1214.52
2025 18 184 190  ↓ 1 1214.52
2025 17 184 189  ↓ 2 1214.52
2025 16 184 187  ↓ 2 1215.1
2025 15 184 185  ↓ 2 1216.33
2025 14 184 183  ↓ 4 1216.33
2025 13 184 179 1216.34
2025 12 184 179  ↑ 1 1216.34
2025 11 184 180 1216.33
2025 10 184 180  ↓ 9 1216.33
2025 9 184 171  ↓ 1 1233.72
2025 8 184 170  ↓ 4 1233.72
2025 7 184 166  ↓ 2 1238.43
2025 6 184 164  ↓ 1 1245.63
2025 5 184 163  ↓ 1 1248.63
2025 4 184 162  ↓ 10 1248.63
2025 3 184 152  ↓ 2 1269.95
2025 2 184 150  ↓ 9 1269.95
2025 1 184 141  ↑ 11 1276.61
2025 Preseason 184 152 1218.05
2024 21 197 172 1218.05
2024 20 197 172 1218.05
2024 19 197 172  ↑ 1 1218.05
2024 18 197 173  ↓ 1 1218.05
2024 17 197 172  ↓ 5 1218.05
2024 16 197 167  ↑ 1 1222.23
2024 15 197 168  ↑ 1 1222.22
2024 14 197 169  ↓ 4 1222.23
2024 13 197 165  ↑ 43 1222.23
2024 12 197 208  ↑ 2 1188.96
2024 11 197 210  ↑ 3 1188.96
2024 10 197 213  ↑ 3 1188.96
2024 9 197 216  ↑ 2 1188.96
2024 8 197 218  ↓ 1 1188.96
2024 7 197 217  ↑ 1 1188.96
2024 6 197 218  ↓ 2 1188.96
2024 5 197 216  ↓ 2 1188.96
2024 4 197 214 1188.96
2024 3 197 214  ↓ 8 1188.96
2024 2 197 206  ↓ 10 1191.95
2024 1 197 196  ↓ 64 1195.34
2024 Preseason 197 132 1200
This wrestler does not have any match results

Matches vs Top 16 Opponents

Season Wins Bonus Matches
2026 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
2025 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
2024 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0
Video Opponent School Date Event Weight W/L By How
Opponent
School
Date
Event
Result Video
TDL
Video Opponent School Date Event Weight W/L By How
Opponent
School
Date
Event
Result Video
TDL
Video Opponent School Date Event Weight W/L By How
Opponent
School
Date
Event
Result Video
TDL