1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
Dual Compare | Wisconsin-La Crosse vs Nebraska Wesleyan
Dual Compare | Wisconsin-La Crosse vs Nebraska Wesleyan
#9 Wisconsin-La Crosse
vs
#102 Nebraska Wesleyan
WrestleStat Prediction: Wisconsin-La Crosse over Nebraska Wesleyan 47 - 0
Save this Lineup!PermaLink
WrestleStat Prediction: Quintin Wolbert (Wisconsin-La Crosse) over Quinton Chavez (Nebraska Wesleyan) TF 21 - 3
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 5 | Nebraska Wesleyan 0
| Quintin Wolbert vs common opponents: 7 - 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #8 Parke, Brayden | 03/14/25 | L MD 18 - 7 | ||
| #10 Dunson, Jalen | 03/14/25 | W DEC 7 - 5 | ||
| #61 Holmquist, Thomas | 02/28/25 | W FALL 4:09 | ||
| #10 Dunson, Jalen | 01/31/25 | L DEC 12 - 5 | ||
| #37 Luchs, Fred | 01/31/25 | W DEC 5 - 3 | ||
| #10 Dunson, Jalen | 01/23/25 | L MD 16 - 7 | ||
| #15 Dunson, Jalen | 03/01/24 | L DEC 13 - 6 | ||
| #192 Johnson, Jesse | 03/01/24 | W TF5 18 - 2 3:49 | ||
| #15 Dunson, Jalen | 02/17/24 | L DEC 6 - 3 | ||
| #33 Paladino, Luca | 02/02/24 | W MD 15 - 6 | ||
| #49 Mellott, Colin | 01/26/24 | W DEC 8 - 6 | ||
| #15 Dunson, Jalen | 01/18/24 | L MD 14 - 6 | ||
| Wilson, Tyson | 11/04/23 | W TB-1 15 - 12 | ||
| Quinton Chavez vs common opponents: 2 - 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #41 Paladino, Luca | 01/30/26 | L MD 17 - 8 | ||
| #8 Parke, Brayden | 01/24/26 | L FALL 3:00 | ||
| #62 Holmquist, Thomas | 11/22/25 | L DEC 9 - 3 | ||
| #62 Holmquist, Thomas | 11/08/25 | L DEC 8 - 1 | ||
| #10 Dunson, Jalen | 01/31/25 | L FALL 3:58 | ||
| #37 Luchs, Fred | 01/31/25 | L DEC 5 - 3 | ||
| #90 Mellott, Colin | 01/31/25 | W FALL 0:44 | ||
| #60 Johnson, Jesse | 12/14/24 | W FALL 2:00 | ||
| Wilson, Tyson | 02/03/24 | L TF5 15 - 0 7:00 | ||
WrestleStat Prediction: Teague Holzer (Wisconsin-La Crosse) over Christopher McClanahan (Nebraska Wesleyan) DEC 11 - 5
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 8 | Nebraska Wesleyan 0
| Teague Holzer vs common opponents: 1 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #10 Crawley, Aiden | 01/03/26 | L DEC 12 - 5 | ||
| #25 Neighbor, Brody | 11/15/25 | L DEC 4 - 2 | ||
| #351 Clark, Damion | 11/16/24 | W DEC 5 - 1 | ||
| Christopher McClanahan vs common opponents: 0 - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #25 Neighbor, Brody | 01/24/26 | L TF5 19 - 2 5:00 | ||
| #10 Crawley, Aiden | 01/03/26 | L FALL 3:34 | ||
| #182 Clark, Damion | 11/01/25 | L FALL 4:31 | ||
WrestleStat Prediction: Talan Schutte (Wisconsin-La Crosse) over Robbie Fisher (Nebraska Wesleyan) MD 16 - 4
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 12 | Nebraska Wesleyan 0
| Talan Schutte vs common opponents: 6 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #31 Caizzo, Casper | 01/30/26 | W DEC 7 - 4 | ||
| #33 Jensen, Gavin | 01/17/26 | W DEC 6 - 4 | ||
| #5 Baldwin, Pierre | 12/06/25 | L DEC 8 - 2 | ||
| #55 Ochoa, Mateo | 11/22/25 | W MD 8 - 0 | ||
| #211 Heal, Blake | 11/15/25 | W TF5 15 - 0 7:00 | ||
| #138 Heater, Dylan | 11/01/25 | W DEC 6 - 3 | ||
| Olberding, Ely | 11/09/24 | W DEC 9 - 6 | ||
| Robbie Fisher vs common opponents: 2 - 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #31 Caizzo, Casper | 01/30/26 | L FALL 4:38 | ||
| #138 Heater, Dylan | 01/30/26 | W DEC 7 - 2 | ||
| #33 Jensen, Gavin | 01/24/26 | L FALL 2:06 | ||
| #55 Ochoa, Mateo | 01/24/26 | L FALL 1:32 | ||
| #211 Heal, Blake | 11/22/25 | W DEC 8 - 6 | ||
| #5 Baldwin, Pierre | 11/05/25 | L DEC 12 - 8 | ||
| Olberding, Ely | 11/02/24 | L TF5 27 - 12 7:00 | ||
WrestleStat Prediction: Joe Penchi (Wisconsin-La Crosse) over Nathan Rowden (Nebraska Wesleyan) TF 20 - 2
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 17 | Nebraska Wesleyan 0
| Joe Penchi vs common opponents: 3 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #17 Church, Landon | 12/10/25 | L DEC 6 - 4 | ||
| #12 Siebrecht, Cade | 12/06/25 | L DEC 5 - 4 | ||
| #98 Vilmenay, Quentin | 11/22/25 | W DEC 2 - 1 | ||
| #98 Vilmenay, Quentin | 11/15/25 | W FALL 4:47 | ||
| #159 Coppess, Cale | 01/14/23 | W FALL 0:46 | ||
| Nathan Rowden vs common opponents: 0 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #98 Vilmenay, Quentin | 01/24/26 | L FALL 2:41 | ||
| #17 Church, Landon | 11/22/25 | L TF5 15 - 0 2:33 | ||
| #12 Siebrecht, Cade | 11/05/25 | L FALL 3:26 | ||
| #159 Coppess, Cale | 01/27/23 | L MD 13 - 2 | ||
WrestleStat Prediction: Zean Alobaidi (Wisconsin-La Crosse) over Cy Peterson (Nebraska Wesleyan) DEC 10 - 5
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 20 | Nebraska Wesleyan 0
| Zean Alobaidi vs common opponents: 0 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #44 Stanek, Christian | 12/06/25 | L TF5 20 - 4 5:35 | ||
| #44 Stanek, Christian | 11/22/25 | L MD 14 - 3 | ||
| Cy Peterson vs common opponents: 0 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #44 Stanek, Christian | 11/05/25 | L MD 10 - 1 | ||
WrestleStat Prediction: Tanner Gerber (Wisconsin-La Crosse) over Trev Halsey (Nebraska Wesleyan) TF 18 - 3
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 25 | Nebraska Wesleyan 0
| Tanner Gerber vs common opponents: 3 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #211 Kuhling, Brayden | 01/30/26 | W TF5 17 - 2 1:27 | ||
| #216 Hanford, Shane | 12/06/25 | W TF5 23 - 6 4:17 | ||
| #153 Muslimovic, Ryan | 02/08/25 | W FALL 1:59 | ||
| Trev Halsey vs common opponents: 0 - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #211 Kuhling, Brayden | 01/30/26 | L DEC 8 - 4 | ||
| #103 Muslimovic, Ryan | 01/24/26 | L FALL 2:39 | ||
| #216 Hanford, Shane | 11/01/25 | L DEC 13 - 9 | ||
WrestleStat Prediction: Eddie Simes (Wisconsin-La Crosse) over Emilio Chavez (Nebraska Wesleyan) MD 16 - 3
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 29 | Nebraska Wesleyan 0
| Eddie Simes vs common opponents: 9 - 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #14 Vandenbush, Toren | 01/30/26 | W DEC 4 - 1 | ||
| #116 Kisgen, Nathaniel | 01/30/26 | W TF5 16 - 0 4:05 | ||
| #50 Johnson, Hesston | 01/17/26 | W SV-1 4 - 1 | ||
| #48 Peterson, Ben | 11/15/25 | W TF5 21 - 6 7:00 | ||
| #12 Brass, Austin | 03/14/25 | L DEC 7 - 2 | ||
| #92 Pribyl, Zach | 02/28/25 | W MD 15 - 3 | ||
| #1 Stricker, Jared | 02/15/25 | L DEC 1 - 0 | ||
| #12 Brass, Austin | 01/31/25 | L DEC 13 - 12 | ||
| #92 Pribyl, Zach | 01/31/25 | W FALL 1:38 | ||
| #1 Stricker, Jared | 12/11/24 | L MD 11 - 0 | ||
| #1 Stricker, Jared | 03/01/24 | L MD 8 - 0 | ||
| #170 Pribyl, Zach | 03/01/24 | W MD 18 - 4 | ||
| #74 Pothoof, Ryan | 02/06/24 | W MD 16 - 4 | ||
| #1 Stricker, Jared | 12/13/23 | L DEC 8 - 1 | ||
| #448 Moore, Tyren | 12/09/23 | W TF5 19 - 4 7:00 | ||
| Emilio Chavez vs common opponents: 2 - 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #48 Peterson, Ben | 11/22/25 | L FALL 7:00 | ||
| #50 Johnson, Hesston | 11/12/25 | L TF5 22 - 7 7:00 | ||
| #324 Moore, Tyren | 02/28/25 | W FALL 3:28 | ||
| #12 Brass, Austin | 01/31/25 | L TF5 22 - 6 5:55 | ||
| #92 Pribyl, Zach | 01/31/25 | W FALL 3:22 | ||
| #24 Vandenbush, Toren | 12/14/24 | L MD 14 - 2 | ||
| #1 Stricker, Jared | 11/23/24 | L FALL 1:24 | ||
| #66 Kisgen, Nathaniel | 11/18/23 | L FALL 1:12 | ||
| #74 Pothoof, Ryan | 11/11/23 | L FALL 4:29 | ||
WrestleStat Prediction: Robert Flege (Wisconsin-La Crosse) over Casey Kinnell (Nebraska Wesleyan) FALL
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 35 | Nebraska Wesleyan 0
| Robert Flege vs common opponents: 4 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #14 Barker, Landry | 01/10/26 | W TF5 16 - 0 7:00 | ||
| #380 Ceaser, Lamero | 12/06/25 | W FALL 0:39 | ||
| #70 Wilkins, Austin | 11/01/25 | W MD 18 - 6 | ||
| #28 McDonough, Bryce | 11/18/23 | W MD 8 - 0 | ||
| Casey Kinnell vs common opponents: 1 - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #70 Wilkins, Austin | 01/30/26 | L FALL 4:14 | ||
| #9 McDonough, Bryce | 01/24/26 | L FALL 1:00 | ||
| #14 Barker, Landry | 01/24/26 | L FALL 1:40 | ||
| #380 Ceaser, Lamero | 11/22/25 | W TF5 16 - 1 4:08 | ||
WrestleStat Prediction: Carter Lueck (Wisconsin-La Crosse) over Habeeb Raji (Nebraska Wesleyan) FALL
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 41 | Nebraska Wesleyan 0
| Carter Lueck vs common opponents: 1 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #50 Freking, William | 11/22/25 | W FALL 2:06 | ||
| Habeeb Raji vs common opponents: 0 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #50 Freking, William | 01/30/26 | L FALL 2:29 | ||
WrestleStat Prediction: Markos Mihalopoulos (Wisconsin-La Crosse) over Donovan Mann (Nebraska Wesleyan) FALL
Running Team Score:
Wisconsin-La Crosse 47 | Nebraska Wesleyan 0
| Markos Mihalopoulos vs common opponents: 3 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #21 Vander Heiden, Henry | 01/17/26 | W DEC 4 - 1 | ||
| #218 Slorah, Carson | 01/17/26 | W MD 10 - 1 | ||
| #8 Clark, Jonah | 01/10/26 | L DEC 6 - 1 | ||
| #163 Perry, Brody | 11/15/25 | W SV-1 4 - 1 | ||
| Donovan Mann vs common opponents: 0 - 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #218 Slorah, Carson | 01/24/26 | L FALL 4:58 | ||
| #21 Vander Heiden, Henry | 01/03/26 | L FALL 2:08 | ||
| #163 Perry, Brody | 11/22/25 | L FALL 4:19 | ||
| #23 Clark, Jonah | 02/28/25 | L FALL 1:12 | ||
| #23 Clark, Jonah | 01/25/25 | L FALL 1:18 | ||