1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
Dual Compare | Glenville State University vs Salem
Dual Compare | Glenville State University vs Salem
#5 Glenville State University
vs
#67 Salem
WrestleStat Prediction: Glenville State University over Salem 46 - 0
Save this Lineup!PermaLink
WrestleStat Prediction: Colton Drousias (Glenville State University) over Devin Fowler (Salem) FALL
Running Team Score:
Glenville State University 6 | Salem 0
| Colton Drousias vs common opponents: 9 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #11 Smith, Billy | 01/10/26 | W SV-1 4 - 1 | ||
| #126 Wilhelm, Nate | 01/10/26 | W MD 10 - 2 | ||
| #89 Wilhelm, Nate | 02/12/25 | W TF5 19 - 2 4:05 | ||
| #44 Shafer, Sam | 02/08/25 | W TF5 20 - 3 5:39 | ||
| #80 Bosley, Brent | 02/01/25 | W TF5 18 - 0 1:29 | ||
| #225 Delwarte, Caden | 02/01/25 | W FALL 0:23 | ||
| #44 Shafer, Sam | 12/14/24 | W FALL 4:24 | ||
| #79 McCullough, Hunter | 12/01/24 | W FALL 4:01 | ||
| #13 Smith, Billy | 11/02/24 | L DEC 4 - 2 | ||
| #85 High, Joseph | 11/02/24 | W DEC 5 - 1 | ||
| Devin Fowler vs common opponents: 1 - 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #80 Bosley, Brent | 02/01/25 | L FALL 2:06 | ||
| #89 Wilhelm, Nate | 02/01/25 | L FALL 0:43 | ||
| #80 Bosley, Brent | 01/19/25 | L FALL 3:35 | ||
| #85 High, Joseph | 01/04/25 | L FALL 1:40 | ||
| #44 Shafer, Sam | 12/14/24 | L FALL 2:08 | ||
| #79 McCullough, Hunter | 12/01/24 | L FALL 0:46 | ||
| #225 Delwarte, Caden | 11/07/24 | W DEC 13 - 6 | ||
| #13 Smith, Billy | 11/02/24 | L FALL 1:21 | ||
WrestleStat Prediction: Matthew McAfee (Glenville State University) over Riley Curran (Salem) MD 15 - 4
Running Team Score:
Glenville State University 10 | Salem 0
| Matthew McAfee vs common opponents: 2 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #81 Talley, Lucas | 01/16/26 | W DEC 4 - 2 | ||
| #81 Talley, Lucas | 01/03/26 | W MD 11 - 1 | ||
| #5 Halling, Tanner | 11/01/25 | L DEC 8 - 4 | ||
| #14 Knowlton, Nate | 11/01/25 | L DEC 13 - 8 | ||
| Riley Curran vs common opponents: 0 - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #81 Talley, Lucas | 11/23/25 | L FALL 4:50 | ||
| #5 Halling, Tanner | 11/01/25 | L TF5 18 - 3 7:00 | ||
| #14 Knowlton, Nate | 11/01/25 | L MD 13 - 4 | ||
WrestleStat Prediction: Zachary Parker (Glenville State University) over Elijah Hunter (Salem) TF 21 - 5
Running Team Score:
Glenville State University 15 | Salem 0
| Zachary Parker vs common opponents: 0 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #5 Halling, Tanner | 01/10/26 | L SV-1 14 - 11 | ||
| #48 Edwards, Donovan | 11/01/25 | L DEC 8 - 2 | ||
| Elijah Hunter vs common opponents: 0 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #48 Edwards, Donovan | 01/11/26 | L FALL 4:37 | ||
| #5 Halling, Tanner | 12/06/25 | L FALL 2:20 | ||
WrestleStat Prediction: Gabe Onorato (Glenville State University) over David Makupson (Salem) MD 12 - 3
Running Team Score:
Glenville State University 19 | Salem 0
| Gabe Onorato vs common opponents: 1 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #16 Peace, Isham | 12/07/25 | W DEC 5 - 4 | ||
| David Makupson vs common opponents: 0 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #14 Peace, Isham | 12/01/24 | L TF5 18 - 1 5:06 | ||
WrestleStat Prediction: Jimmie Bailes (Glenville State University) over Seth Thomas (Salem) MD 12 - 4
Running Team Score:
Glenville State University 23 | Salem 0
| Jimmie Bailes vs common opponents: 2 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #49 Kraisser, Calvin | 01/10/26 | W DEC 7 - 5 | ||
| #102 Scheller, Christian | 01/04/26 | W DEC 9 - 2 | ||
| Seth Thomas vs common opponents: 0 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #102 Scheller, Christian | 11/23/25 | L FALL 3:25 | ||
| #49 Kraisser, Calvin | 11/01/25 | L DEC 4 - 3 | ||
WrestleStat Prediction: David Pento (Glenville State University) over Seth Holt (Salem) MD 16 - 4
Running Team Score:
Glenville State University 27 | Salem 0
| David Pento vs common opponents: 1 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #19 MacKay, Grant | 01/04/26 | L TF5 17 - 2 6:09 | ||
| #85 Buckler, Mason | 11/01/25 | W DEC 3 - 2 | ||
| Seth Holt vs common opponents: 0 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #85 Buckler, Mason | 12/06/25 | L TF5 22 - 4 6:28 | ||
| #19 MacKay, Grant | 11/23/25 | L TF5 17 - 1 1:19 | ||
WrestleStat Prediction: Hayden Pummel win by forfeit
Running Team Score:
Glenville State University 33 | Salem 0
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |
WrestleStat Prediction: Maxwell Borton (Glenville State University) over Landon Ristoff (Salem) MD 14 - 2
Running Team Score:
Glenville State University 37 | Salem 0
| Maxwell Borton vs common opponents: 3 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #5 Jackson, Patrick | 01/04/26 | L DEC 14 - 9 | ||
| #55 Durst, Cooper | 01/03/26 | W MD 14 - 3 | ||
| #66 Watts, Donavyn | 11/21/25 | W DEC 11 - 5 | ||
| #54 Zambrano, Jose | 11/01/25 | W SV-1 11 - 6 | ||
| Landon Ristoff vs common opponents: 0 - 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #54 Zambrano, Jose | 01/11/26 | L FALL 6:05 | ||
| #5 Jackson, Patrick | 12/13/25 | L DEC 4 - 1 | ||
| #5 Jackson, Patrick | 11/23/25 | L MD 15 - 5 | ||
| #55 Durst, Cooper | 11/23/25 | L DEC 4 - 2 | ||
| #66 Watts, Donavyn | 11/15/25 | L DEC 7 - 0 | ||
| #55 Durst, Cooper | 11/01/25 | L MD 15 - 4 | ||
WrestleStat Prediction: Nick Johnson (Glenville State University) over Tashawn Cofield (Salem) TF 19 - 3
Running Team Score:
Glenville State University 42 | Salem 0
| Nick Johnson vs common opponents: 2 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #221 Traynham, Shawn | 01/10/26 | W FALL 3:28 | ||
| #25 Moore, Caleb | 11/02/24 | W MD 14 - 0 | ||
| Tashawn Cofield vs common opponents: 1 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #19 Moore, Caleb | 11/01/25 | L FALL 2:29 | ||
| #221 Traynham, Shawn | 11/01/25 | W DEC 11 - 8 | ||
WrestleStat Prediction: Colby Whitehill (Glenville State University) over Jamikael Lytle (Salem) MD 16 - 2
Running Team Score:
Glenville State University 46 | Salem 0
| Colby Whitehill vs common opponents: 1 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #7 Powell, Jake | 01/16/26 | L SV-1 4 - 1 | ||
| #48 Carnes, Nathan | 11/01/25 | W FALL 3:39 | ||
| Jamikael Lytle vs common opponents: 0 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #7 Powell, Jake | 11/09/25 | L FALL 1:06 | ||
| #131 Carnes, Nathan | 01/21/24 | L DEC 14 - 13 | ||