1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
1/31
Dual Compare | Williams College vs New England College
Dual Compare | Williams College vs New England College
#17 Williams College
vs
#100 New England College
WrestleStat Prediction: Williams College over New England College 41 - 3
Save this Lineup!PermaLink
WrestleStat Prediction: Chris Colon (Williams College) over Dominic Gangi (New England College) MD 14 - 2
Running Team Score:
Williams College 4 | New England College 0
| Chris Colon vs common opponents: 8 - 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #81 Schaeublin, Alexander | 12/06/25 | L INJ 1 - 0 5:56 | ||
| #105 Colloca, Billy | 12/06/25 | W FALL 2:58 | ||
| #99 Stone, Robert | 11/22/25 | W DEC 13 - 6 | ||
| #51 Schaeublin, Alexander | 02/28/25 | L SV-1 6 - 3 | ||
| #26 Gummow, Tomah | 02/08/25 | L DEC 8 - 2 | ||
| #37 Luchs, Fred | 01/26/25 | L DEC 6 - 4 | ||
| #56 Callahan, Jack | 01/26/25 | W FALL 7:00 | ||
| #158 Dolomengi, Sei | 01/18/25 | W FALL 2:20 | ||
| #51 Schaeublin, Alexander | 12/07/24 | W FALL 1:19 | ||
| #138 Colloca, Billy | 12/07/24 | W FALL 2:54 | ||
| #51 Schaeublin, Alexander | 11/23/24 | L DEC 2 - 1 | ||
| #155 O'Connor, Clayton | 11/23/24 | W DEC 8 - 1 | ||
| #194 Mcdonald, Brody | 11/23/24 | W TF5 18 - 1 5:36 | ||
| Dominic Gangi vs common opponents: 5 - 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #32 Callahan, Jack | 01/24/26 | L FALL 1:24 | ||
| #81 Schaeublin, Alexander | 01/16/26 | W DEC 4 - 2 | ||
| #18 Gummow, Tomah | 12/05/25 | L TF5 20 - 2 6:20 | ||
| #66 Dolomengi, Sei | 11/22/25 | L FALL 1:42 | ||
| #99 Stone, Robert | 11/22/25 | L TF5 17 - 2 3:46 | ||
| #166 O'Connor, Clayton | 11/22/25 | W DEC 12 - 6 | ||
| #105 Colloca, Billy | 11/08/25 | L FALL 0:27 | ||
| #51 Schaeublin, Alexander | 02/28/25 | L MD 14 - 6 | ||
| #37 Luchs, Fred | 02/08/25 | L FALL 2:07 | ||
| #158 Dolomengi, Sei | 01/26/25 | L FALL 2:29 | ||
| #194 Mcdonald, Brody | 01/26/25 | W FALL 2:45 | ||
| #155 O'Connor, Clayton | 11/23/24 | L FALL 5:41 | ||
| #158 Dolomengi, Sei | 11/23/24 | L FALL 3:52 | ||
| #47 Stone, Robert | 11/09/24 | W FALL 2:17 | ||
| #138 Colloca, Billy | 11/09/24 | W TF5 15 - 0 3:54 | ||
WrestleStat Prediction: Jake Strianese (Williams College) over Patrick Hughes (New England College) DEC 14 - 7
Running Team Score:
Williams College 7 | New England College 0
| Jake Strianese vs common opponents: 7 - 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #40 Armistead, Marvin | 01/24/26 | L FALL 3:29 | ||
| #90 Eagleson, Matteo | 01/24/26 | W MD 12 - 4 | ||
| #143 Moyer, Carver | 01/24/26 | W TF5 18 - 3 6:07 | ||
| #46 Buonanducci, Ethan | 01/17/26 | L DEC 4 - 2 | ||
| #232 Daukantas, Dillon | 01/03/26 | W TF5 18 - 2 3:50 | ||
| #271 Bilskis, Dante | 01/03/26 | W TF5 18 - 1 3:10 | ||
| #67 Carrozza, Matthew | 12/06/25 | L DEC 7 - 3 | ||
| #67 Carrozza, Matthew | 12/06/25 | L MD 14 - 3 | ||
| #145 Borowiek, Jack | 12/06/25 | W DEC 13 - 6 | ||
| #36 Ordonez, Esuar | 11/22/25 | L SV-1 4 - 1 | ||
| #46 Buonanducci, Ethan | 11/22/25 | L DEC 8 - 3 | ||
| #97 Bennett, Jake | 11/22/25 | W DEC 5 - 0 | ||
| #97 Bennett, Jake | 11/22/25 | W DEC 5 - 4 | ||
| Patrick Hughes vs common opponents: 5 - 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #40 Armistead, Marvin | 01/24/26 | L TF5 16 - 1 6:55 | ||
| #232 Daukantas, Dillon | 01/24/26 | W TF5 19 - 3 4:10 | ||
| #271 Bilskis, Dante | 01/24/26 | W FALL 0:41 | ||
| #46 Buonanducci, Ethan | 12/13/25 | W TF5 19 - 3 6:58 | ||
| #90 Eagleson, Matteo | 12/13/25 | L DEC 6 - 4 | ||
| #36 Ordonez, Esuar | 11/22/25 | L DEC 7 - 2 | ||
| #67 Carrozza, Matthew | 11/22/25 | L MD 9 - 1 | ||
| #145 Borowiek, Jack | 11/08/25 | W DEC 12 - 5 | ||
| #36 Ordonez, Esuar | 11/01/25 | W SV-1 8 - 5 | ||
| #143 Moyer, Carver | 11/01/25 | L DEC 13 - 11 | ||
| #69 Bennett, Jake | 02/23/25 | L TF5 15 - 0 5:00 | ||
WrestleStat Prediction: Michael Follo (New England College) over Donnie Morton (Williams College) DEC 10 - 7
Running Team Score:
Williams College 7 | New England College 3
| Donnie Morton vs common opponents: 0 - 7 (h2h: 0 - 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| #134 Follo, Michael | 11/22/25 | L MD 14 - 6 | ||
| #60 Farias, Elijah | 02/23/25 | L FALL 3:55 | ||
| #9 Eckerle, Jake | 01/26/25 | L FALL 2:02 | ||
| #77 Echeverria, Daniel | 12/07/24 | L TF5 19 - 1 7:00 | ||
| #77 Echeverria, Daniel | 11/23/24 | L TF5 17 - 0 4:15 | ||
| #49 Perry, Christopher | 12/08/23 | L MD 10 - 0 | ||
| #56 Castillo, Matt | 01/07/23 | L MD 10 - 2 | ||
| Michael Follo vs common opponents: 4 - 4 (h2h: 1 - 0) | ||||
|---|---|---|---|---|
| #142 Echeverria, Daniel | 01/16/26 | W DEC 8 - 7 | ||
| #75 Castillo, Matt | 01/03/26 | L TF5 18 - 1 7:00 | ||
| #186 Eckerle, Jake | 12/13/25 | L MD 14 - 3 | ||
| #142 Echeverria, Daniel | 11/22/25 | W DEC 11 - 10 | ||
| #199 Morton, Donnie | 11/22/25 | W MD 14 - 6 | ||
| #74 Perry, Christopher | 02/28/25 | W MD 21 - 7 | ||
| #77 Echeverria, Daniel | 01/17/25 | L TF5 17 - 2 5:30 | ||
| #60 Farias, Elijah | 01/11/25 | L FALL 6:50 | ||
WrestleStat Prediction: Hayden Haber (Williams College) over Tanner Kamuda (New England College) MD 16 - 5
Running Team Score:
Williams College 11 | New England College 3
| Hayden Haber vs common opponents: 1 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #29 Stewart, Ty | 11/22/25 | W DEC 9 - 4 | ||
| Tanner Kamuda vs common opponents: 0 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #29 Stewart, Ty | 11/22/25 | L FALL 2:20 | ||
WrestleStat Prediction: Peter Kane (Williams College) over Andrew Piedrahita (New England College) FALL
Running Team Score:
Williams College 17 | New England College 3
| Peter Kane vs common opponents: 18 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #17 Woodburn, Jacob | 11/22/25 | W MD 14 - 5 | ||
| #35 Lucas, Matt | 02/28/25 | W DEC 7 - 0 | ||
| #25 Woodburn, Jacob | 01/26/25 | W MD 11 - 3 | ||
| #253 Lavigne, Cooper | 01/26/25 | W TF5 15 - 0 7:00 | ||
| #370 Clarke, Jonathan | 01/18/25 | W FALL 1:20 | ||
| #25 Woodburn, Jacob | 11/23/24 | W MD 8 - 0 | ||
| #429 Neal, Colin | 11/23/24 | W FALL 2:40 | ||
| #205 Duquette, Matt | 01/06/24 | W FALL 1:32 | ||
| #487 Kisatsky, Will | 01/06/24 | W FALL 0:48 | ||
| #288 Ledbury, Chase | 12/08/23 | W FALL 0:26 | ||
| #288 Ledbury, Chase | 12/02/23 | W FALL 0:28 | ||
| #37 Caskey, Noah | 11/18/23 | W MD 11 - 1 | ||
| #148 Carter, Dillon | 11/18/23 | W FALL 0:32 | ||
| #39 Holmes, Jashon | 02/25/23 | L DEC 6 - 2 | ||
| #138 Hines, Cam | 02/25/23 | W FALL 1:48 | ||
| #39 Holmes, Jashon | 02/10/23 | W DEC 7 - 1 | ||
| #61 Scutellaro, Jeremy | 01/07/23 | W MD 8 - 0 | ||
| #39 Holmes, Jashon | 12/29/22 | W DEC 6 - 2 | ||
| #138 Hines, Cam | 11/19/22 | W FALL 1:00 | ||
| Andrew Piedrahita vs common opponents: 5 - 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #370 Clarke, Jonathan | 02/23/25 | W FALL 1:54 | ||
| #25 Woodburn, Jacob | 01/18/25 | L FALL 1:00 | ||
| #35 Lucas, Matt | 01/04/25 | L TF5 19 - 4 3:36 | ||
| #287 Carter, Dillon | 11/23/24 | L FALL 1:55 | ||
| #429 Neal, Colin | 11/23/24 | L FALL 0:41 | ||
| #287 Carter, Dillon | 11/09/24 | L TF5 22 - 7 6:15 | ||
| #68 Hines, Cam | 03/02/24 | L TF5 18 - 1 2:45 | ||
| #487 Kisatsky, Will | 03/02/24 | W FALL 0:51 | ||
| #205 Duquette, Matt | 02/25/24 | L TF5 18 - 3 5:16 | ||
| #148 Carter, Dillon | 02/03/24 | L DEC 29 - 25 | ||
| #207 Lavigne, Cooper | 01/21/24 | W DEC 12 - 9 | ||
| #37 Caskey, Noah | 01/13/24 | L TF5 19 - 4 7:00 | ||
| #487 Kisatsky, Will | 01/13/24 | W FALL 2:29 | ||
| #288 Ledbury, Chase | 01/10/24 | W FALL 2:30 | ||
| #37 Caskey, Noah | 11/18/23 | L TF5 16 - 0 3:37 | ||
| #43 Holmes, Jashon | 11/03/23 | L TF5 17 - 2 7:00 | ||
| #43 Holmes, Jashon | 11/03/23 | L TF5 17 - 2 7:00 | ||
| #133 Scutellaro, Jeremy | 11/03/23 | L FALL 3:50 | ||
WrestleStat Prediction: Leo Tansey win by forfeit
Running Team Score:
Williams College 23 | New England College 3
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |
WrestleStat Prediction: Henry Forte (Williams College) over Joseph Bolduc (New England College) DEC 10 - 7
Running Team Score:
Williams College 26 | New England College 3
| Henry Forte vs common opponents: 9 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #4 Wiggins, Gage | 01/03/26 | L FALL 6:52 | ||
| #86 Newmann, Tyrell | 11/15/25 | W TF5 16 - 1 7:00 | ||
| #48 Schliem, Michael | 02/28/25 | W MD 18 - 9 | ||
| #58 Maiorini, Andrew | 02/28/25 | W MD 14 - 2 | ||
| #225 Vician, Tucker | 02/28/25 | W TF5 20 - 5 5:22 | ||
| #58 Maiorini, Andrew | 02/08/25 | W DEC 13 - 6 | ||
| #20 Kearns, Landon | 01/26/25 | L DEC 3 - 2 | ||
| #213 DeForest, Ayden | 02/03/24 | W FALL 4:09 | ||
| #238 Vician, Tucker | 12/08/23 | W TF5 15 - 0 7:00 | ||
| #57 Maiorini, Andrew | 12/02/23 | W DEC 8 - 2 | ||
| #238 Vician, Tucker | 12/02/23 | W FALL 4:16 | ||
| Joseph Bolduc vs common opponents: 5 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #4 Wiggins, Gage | 01/24/26 | L MD 8 - 0 | ||
| #86 Newmann, Tyrell | 01/03/26 | W DEC 7 - 3 | ||
| #8 Kearns, Landon | 11/22/25 | W DEC 5 - 0 | ||
| #225 Vician, Tucker | 01/17/25 | W MD 10 - 1 | ||
| #48 Schliem, Michael | 12/13/24 | W DEC 4 - 1 | ||
| #58 Maiorini, Andrew | 11/23/24 | L DEC 8 - 4 | ||
| #140 DeForest, Ayden | 11/09/24 | W FALL 4:39 | ||
WrestleStat Prediction: Jamie Evarts (Williams College) over Trevion Atallah (New England College) FALL
Running Team Score:
Williams College 32 | New England College 3
| Jamie Evarts vs common opponents: 4 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #20 Miller, Zachary | 01/24/26 | W MD 14 - 2 | ||
| #180 Reiner, Logan | 01/24/26 | W FALL 0:54 | ||
| #22 Roper, Ky'ell | 01/26/25 | W TF5 17 - 1 7:00 | ||
| #9 Kelly, Matt | 11/23/24 | W MD 13 - 4 | ||
| Trevion Atallah vs common opponents: 0 - 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #20 Miller, Zachary | 12/13/25 | L FALL 0:46 | ||
| #180 Reiner, Logan | 12/12/25 | L FALL 1:08 | ||
| #9 Kelly, Matt | 11/09/24 | L TF5 15 - 0 1:40 | ||
| #16 Kelly, Matt | 03/02/24 | L TF5 15 - 0 1:14 | ||
| #23 Roper, Ky'ell | 11/04/23 | L FALL 0:22 | ||
WrestleStat Prediction: David LaPrade (Williams College) over Dylan Panas (New England College) FALL
Running Team Score:
Williams College 38 | New England College 3
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |
WrestleStat Prediction: Connor Reynolds (Williams College) over Brandon Lavasta (New England College) DEC 10 - 5
Running Team Score:
Williams College 41 | New England College 3
| Connor Reynolds vs common opponents: 2 - 3 (h2h: 1 - 0) | ||||
|---|---|---|---|---|
| #75 Toppan, Jayden | 01/24/26 | L DEC 10 - 3 | ||
| #61 Tesher, Jaden | 11/22/25 | L FALL 1:29 | ||
| #61 Tesher, Jaden | 11/22/25 | L FALL 1:52 | ||
| #86 Lavasta, Brandon | 11/22/25 | W DEC 8 - 5 | ||
| #302 Howarth, Jonathan | 11/22/25 | W FALL 0:45 | ||
| Brandon Lavasta vs common opponents: 5 - 1 (h2h: 0 - 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| #75 Toppan, Jayden | 01/03/26 | W MD 8 - 0 | ||
| #75 Toppan, Jayden | 12/13/25 | W SV-1 4 - 1 | ||
| #302 Howarth, Jonathan | 12/13/25 | W TF5 19 - 4 3:52 | ||
| #64 Reynolds, Connor | 11/22/25 | L DEC 8 - 5 | ||
| #61 Tesher, Jaden | 11/08/25 | W DEC 7 - 2 | ||
| #79 Toppan, Jayden | 01/04/25 | W TB-2 6 - 3 | ||